WQ Sewage Pump Submersible Lifting Pump 380V Large Flow High Head Non-clogging Sewage Pump, Engineering Sewage Pump
Description:
We can supply WQ Sewage Pump Submersible Lifting Pump 380V Large Flow High Head Non-clogging Sewage Pump, Engineering Sewage Pump
Technical Parameter
| Model | Flow Rate m³/h |
Head m |
Power KW |
Voltage V |
Diameter mm |
Speed r/min |
| WQD6-6-0.37 | 6 | 5 | 0.37 | 220 | 40 | 2900 |
| WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2900 |
| WQD10-12-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2900 |
| WQD10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2900 |
| WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 380 | 50 | 2900 |
| WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 |
| WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 65 | 2900 |
| WQ40-8-2.2 | 40 | 8 | 2.2 | 380 | 80 | 2900 |
| WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 50 | 2900 |
| WQ25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 65 | 2900 |
| WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 2900 |
| WQ50-8-3 | 50 | 8 | 3 | 380 | 100 | 2900 |
| WQ18-40-4 | 18 | 40 | 4 | 380 | 50 | 2900 |
| WQ25-28-4 | 25 | 28 | 4 | 380 | 65 | 2900 |
| WQ30-25-4 | 30 | 25 | 4 | 380 | 80 | 2900 |
| WQ50-10-4 | 50 | 10 | 4 | 380 | 100 | 2900 |
| WQ15-48-5.5 | 15 | 48 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 |
| WQ25-38-5.5 | 25 | 38 | 5.5 | 380 | 65 | 2900 |
| WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 80 | 2900 |
| WQ70-10-5.5 | 70 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 2900 |
| WQ25-45-7.5 | 25 | 45 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 |
| WQ30-36-7.5 | 30 | 36 | 7.5 | 380 | 65 | 2900 |
| WQ45-28-7.5 | 45 | 28 | 7.5 | 380 | 80 | 2900 |
| WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 2900 |
| WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 2900 |
Features
Application
Product Picture
Origin: China
MOQ: 1 Pc
Delivery Time: 7 Days
Transportation: DHL, FedEx, UPS, Air, Sea
Payment Method: T/T, WU
Contact:
 John WangÂ
Position:
 Sales Manager
Mob:
+86-15521124749
Email:





