High Viscosity Round Gear Micro Liquid Flow Meter 0.5% Accuracy Hydraulic Oil Hot Melt Adhesive Flow Meter
Description:
We can supply High Viscosity Round Gear Micro Liquid Flow Meter 0.5% Accuracy Hydraulic Oil Hot Melt Adhesive Flow Meter
Technical Parameter
FLOWMETER
Medium:Suitable for liquids, high viscosity media such as: water; Oil; Glue; polyurethane, etc
Precision:Standard accuracy +/-0.5%
Pressure:Withstands pressure 200 Bar
Temperature:Standard temperature range: -30~80°C, stainless steel series, maximum temperature 250°C
Output:Hall & thousand reed pulse output
Bearing:Ball bearings or PEEK bearings
Power supply:4~26VDC power supply
Stainless steel series material:Housing: SS316LÂ Â Gear: SS316LÂ Â Bearing: SS316L
Medium:Suitable for high viscosity liquids; For example: glue; polyurethane
Aluminum alloy series material:Housing: anodized aluminum
Gears: SS316L
Bearing: SS316L
Medium:No corrosive liquids; For example: gasoline; Aviation kerosene
BALL TYPE
| MODEL | Initiation flow | Flow range | Pulse coefficient | connect |
| CX-G0.025-B-AL | 0.001L/min | 0.004-2L/min | 0.025ml/p | G1/8 |
| CX-G0.025-B-SS | 0.001L/min | 0.01-4L/min | 0.025ml/p | G1/8 |
| CX-G0.04-B-AL | 0.004L/min | 0.01-4L/min | 0.04m/p | G1/4 |
| CX-G0.04-B-AL | 0.004L/min | 0.01-4L/min | 0.04m//p | G1/4 |
| CX-G0.1-B-AL | 0.008L/min | 0.02-8L/min | 0.1ml/p | G1/8 |
| CX-G0.1-B-SS | 0.008L/min | 0.02-8L/min | 0.1ml/p | G1/8 |
| CX-G0.2-B-AL | 0.01L/min | 0.08-16L/min | 0.245ml/p | G1/4 |
| CX-G0.2-B-SS | 0.01L/min | 0.08-16L/min | 0.245ml/p | G1/4 |
| CX-G0.4-B-AL | 0.01L/min | 0.1-40L/min | 0.4ml/p | G1/4 |
| CX-G0.4-B-SS | 0.01L/min | 0.1-40L/min | 0.4ml/p | G1/4 |
| CX-G1-B-AL | 0.02L/min | 0.2-80L/min | 1ml/p | G1/2 |
| CX-G1-B-SS | 0.02L/min | 0.2-80L/min | 1ml/p | G1/2 |
| CX-G2-B-AL | 0.04L/min | 0.5-120L/min | 2m/p | G1/4 |
| CX-G2-B-SS | 0.04L/min | 0.5-120L/min | 2ml/p | G1/4 |
PEEK TYPE
| MODEL | Initiation flow | Flow range | Pulse coefficient | connect |
| CX-G0.025-P-AL | 0.001L/min | 0.008-1L/min | 0.025ml/p | G1/8 |
| CX-G0.025-P-SS | 0.001L/min | 0.008-1L/min | 0.025ml/p | G1/8 |
| CX-G0.04-P-AL | 0.004L/min | 0.02-2L/min | 0.04ml/p | G1/4 |
| CX-G0.04-P-SS | 0.004L/min | 0.02-2L/min | 0.04ml/p | G1/4 |
| CX-G0.1-P-AL | 0.008L/min | 0.04-4L/min | 0.1ml/p | G1/8 |
| CX-G0.1-P-SS | 0.008L/min | 0.04-4L/min | 0.1ml/p | G1/8 |
| CX-G0.2-P-AL | 0.01L/min | 0.16-8L/min | 0.245ml/p | G1/4 |
| CX-G0.2-P-SS | 0.01L/min | 0.16-8L/min | 0.245ml/p | G1/4 |
| CX-G0.4-P-AL | 0.01L/min | 0.2-20L/min | 0.4ml/p | G1/4 |
| CX-G0.4-P-SS | 0.01L/min | 0.2-20L/min | 0.4ml/p | G1/4 |
| CX-G0.4-P-SS | 0.01L/min | 0.2-20L/min | 0.4ml/p | G1/4 |
| CX-G1-P-AL | 0.02L/min | 0.4-40L/min | 1ml/p | G1/2 |
| CX-G1-P-SS | 0.02L/min | 0.4-40L/min | 1ml/p | G1/2 |
| CX-G2-P-AL | 0.04L/min | 1-60L/min | 2ml/p | G3/4 |
| CX-G2-P-SS | 0.04L/min | 1-60L/min | 2ml/p | G3/4 |
Features
Spur Gear VS Elliptical Gear Flow Meter
What are the differences ?
Application
Product Picture


Workshop
Contact:
 John WangÂ
Position:
 Sales Manager
Mob:
+86-15521124749
Email:
WhatsApp Us Now!







